<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>LemonDesign.cz - Reference</title>
			<link>http://lemondesign.cz/rss/design/</link>
			<description>Lemon design - tiskové a grafické studio</description>
			<language>cs</language>
			<item>
				<title>Praha 14</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/korporatni-identita/#reference-praha-14</link>
				<description>&lt;p&gt;Značka v grafické zkratce představuje pohled z ptačí perspektivy na urbanizovanou krajinu okrajové části města. Převládající zeleň s motivem vodní plochy je rozdělena dopravními cest…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Je v Praze blaze?</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/prospekty-brozury/#reference-je-v-praze-blaze</link>
				<description>&lt;p&gt;U příležitosti veřejné prezentace nového výzkumu kvality života v Praze jsme připravili grafiku malonákladové publikace. Desky z bílé kašírované lepenky jsou potištěny sítem…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>EIPE</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/korporatni-identita/#reference-eipe</link>
				<description>&lt;p&gt;Grafika je směřována do chladné šedomodré barevnosti. Značku tvoří provázaná struktura složená ze čtyř liter se zvýrazněnými body možných úspor. Geometricky založené bezserifové písmo Mu…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Značka občanského sdružení</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/logotypy/#reference-znacka-obcanskeho-sdruzeni</link>
				<description>&lt;p&gt;Značka pracuje s motivem postupné proměny města, které svůj veřejný prostor rozvíjí nejen po stránce dopravní a urbanistické, ale také kulturní a estetické. Transfo…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Budoucnost dopravy ve městech</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/plakaty/#reference-budoucnost-dopravy-ve-mestech</link>
				<description>&lt;p&gt;Výrazný červenočerný plakát zve k veřejné diskusi na téma budoucnosti dopravy v Praze. Otázka se tu stává grafikou, prostorem a navrženou cestou. Kloubový autobu…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Discovering Trafficking</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/korporatni-identita/#reference-discovering-trafficking</link>
				<description>&lt;p&gt;Značka „Discovering Trafficking‟ rozvíjí motiv veřejnosti skrytého zneužívání a obchodování s lidmi. V rámci tříletého mezinárodního projektu připravujeme konkrétní ap…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Praha elektromobilní</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/logotypy/#reference-praha-elektromobilni</link>
				<description>&lt;p&gt;Výrazná značka funguje jako srozumitelný symbol bezemisní dopravy v Praze. Vzhledem k pestré nabídce elektrokol a skútrů jsme se vyhli zobrazení auta a zvolili raději obe…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Design papers collection</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/letaky-a-pozvanky/#reference-design-papers-collection</link>
				<description>&lt;p&gt;Nakreslili jsme prostorovou verzálku D vyskládanou ze všech papírů obsažených v novém vzorníku. Kresba respektuje nejen barevnost jednotlivých vrstev, ale také jejich…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Elektromobilní večer</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/spolecenske-akce/#reference-elektromobilni-vecer</link>
				<description>&lt;p&gt;Grafické materiály vycházejí z isometrické grafiky kreslené do čtvercové sítě. Vznikl tak nejen pankrácký mrakodrap, ale i model elektomobilu Tazzari Zero. Večírek v nejv…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Expozice Husité</title>
				<link>http://lemondesign.cz/design/ostatni/#reference-expozice-husite</link>
				<description>&lt;p&gt;V rámci rozsáhlého projektu jsme ve spolupráci s architekty a výtvarníky vypracovali jednotnou grafickou koncepci husitské expozice. Devět sálů a vstupní hala jsou vybaveny př…</description>
				<category>Portfolio</category>
				<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			</item>

	</channel>
</rss>
